REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
TAHUN 2022
| NO | HARI/TGL | NAMA | ALAMAT | NOMOR KONTAK | INFORMASI YG DIMINTA | JAM MASUK | TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI | STATUS INFORMASI | BENTUK INFORMASI YG DIKUASAI | JENIS PERMOHONAN | KEPUTUSAN PPID | ALASAN PENOLAKAN | HARI DAN TANGGAL | BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN | ||||||
| DIBAWAH PENGUASAAN | BELUM DIKUASAI | SOFTCOPY | HARDCOPY | MELIHAT/ MENGETAHUI | MEMINTA SALINAN | PEMBERITAHUAN TERTULIS | PEMBERIAN INFORMASI | BIAYA | CARA | |||||||||||
| YA | TDK | |||||||||||||||||||
| 1 | Selasa, 4 jan 2022 | Lokapala Sindhunata | Instalasi Farmasi | 085625xxxxx | Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Soediran MS dengan BPJS Kesehatan | 11:25 | Update System | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | Selasa, 4 jan 2022 | Selasa, 4 jan 2022 | – | dtg langsung |
| 2 | Selasa, 8 maret 2022 | Ciptoning | Ruang Perawatan Aster 2 | 0813934xxxxx | Ijin Operasional RS | 12:30 | Perpanjangan SIP | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | Selasa, 8 maret 2022 | Selasa, 8 maret 2022 | – | dtg langsung |
| 3 | Senin, 4 april 2022 | Novi maulana | malangan bulu sukoharjo | 0856426xxxxx | Renstra RSUD dr. Soediran 2021-2026 | 08:10 | kelengkapan laporan RA Latsar | √ | – | – | √ | – | – | √ | √ | – | Senin, 4 april 2022 | Senin, 4 april 2022 | – | dtg langsung |
| 4 | Kamis, 7 April 2022 | Maria Endah M | UPTD Puskesmas Sidoharjo | 0821346xxxxx | Perjanjian Kerjasama dgn DKK Wng tentang Pelayanan Rujukan Pasien | 11:25 | kelengkapan dokumen akreditasi puskesmas sidoharjo | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | Kamis ,7 April 2022 | Kamis, 7 April 2022 | – | dtg langsung |
| 5 | Selasa, 17 Mei 2022 | Rulita Ayu Rachmawati | Mahasiswa Poltekkes Surakarta | 838667xxxxx | Perbup Wonogiri ttg Tarif Pelayanan pd RSUD dr. SMS | 08:10 | kelengkapan data manajemen profesional kebidanan | √ | – | – | √ | – | – | √ | √ | – | Selasa, 17 Mei 2022 | Selasa, 17 Mei 2022 | – | dtg langsung |
| 6 | Sabtu, 21 Mei 2022 | Pradita Wahyu Utami | Brangkulon Jaten Selogiri | 0895236xxxxx | Perjanjian Kerjasama dengan RS Swasta Kab Wonogiri | 10:15 | kelengkapan data akreditasi rumah sakit | √ | – | – | √ | – | – | √ | √ | – | Sabtu, 21 Mei 2022 | Sabtu, 21 Mei 2022 | – | dtg langsung |
| 7 | Senin, 23 Mei 2022 | Dyah Widayati | Pelem 1/14 Purwosari Wonogiri | 0812383xxxxx | Perjanjian Kerjasama dengan RS Swasta Kab Wonogiri, Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Wonogiri | 11:30 | kelengkapan data akreditasi rumah sakit | √ | – | – | √ | – | – | √ | √ | – | Senin, 23 Mei 2022 | Senin, 23 Mei 2022 | – | dtg langsung |
| 8 | Senin, 04 Juli 2022 | Nindya Sekar Langit | Majasto, Tawangsari Sukoharjo | 0877088xxxxx | surat keterangan ijin operasional RS | 12:20 | syarat pembuatan SIKB | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | Senin, 04 Juli 2022 | Senin, 04 Juli 2022 | – | dtg langsung |
| 9 | Jumat, 07 oktober 2022 | Parmanto | Nguter 01/07 Sukoharjo | 0822373xxxxx | surat keterangan ijin operasional RS | 09:45 | Perpanjangan SIPP | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | Jumat, 07 oktober 2022 | Jumat, 07 oktober 2022 | – | dtg langsung |
| 10 | Kamis, 13 Oktober 2022 | Firda | Gandul Giriwono | 0853261xxxxx | Ijin Operasional RS | 13:00 | Pengajuan QRIS untuk kasir RSUD | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | Kamis, 13 Oktober 2022 | Kamis, 13 Oktober 2022 | – | dtg langsung |
| 11 | Rabu, 16 November 2022 | Kristiyanto | Ngambil-ambil nguter sukoharjo | 081226xxxxx | Ijin Operasional RS | 10:30 | perpanjangan SIPP | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | Rabu, 16 November 2022 | Rabu, 16 November 2022 | – | dtg langsung |
| 12 | Senin, 21 November 2021 | Heni Nur Hayati | Wonokarto 02/03 Wonogiri | 0818044xxxxx | Profil RSUD | 07:30 | Penelitian tugas akhir | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | Senin, 21 November 2021 | Senin, 21 November 2021 | – | dtg langsung |
| 13 | Sabtu, 26 Nov 2022 | Lilik Sri Rahayu | Candi Baru 002/009 setrorejo baturetno | 0822505xxxxx | Profil RSUD | 12:00 | penelitian skripsi | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | Sabtu, 26 Nov 2022 | Sabtu, 26 Nov 2022 | – | dtg langsung |
| 14 | Rabu,08 Desember 2022 | Titik Pancawati | Kadilajo 03/01 Karangnongko Klaten | 0852428xxxxx | Ijin Operasional RS | 10:25 | Persyaratan perpanjangan SIKP | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | Rabu,08 Desember 2022 | Rabu,08 Desember 2022 | – | dtg langsung |
| 15 | Rabu, 28 des 2022 | Harni Sariyansih | Kerdukepik 2/2 wonogiri | 0852924xxxxx | Ijin Operasional RS | 12:15 | Persyaratan perpanjangan SIKP | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | Rabu, 28 des 2022 | Rabu, 28 des 2022 | – | dtg langsung |
| 16 | Rabu, 28 des 2022 | Tri joko hartoto | tangklik 4/4 pare seogiri | 0852155xxxxx | Ijin Operasional RS | 13:45 | Persyaratan perpanjangan SIKP | √ | – | – | – | √ | – | √ | √ | – | Rabu, 28 des 2022 | Rabu, 28 des 2022 | – | dtg langsung |
TAHUN 2023
| NO | HARI/TGL | NAMA | ALAMAT | NOMOR KONTAK | INFORMASI YG DIMINTA | JAM MASUK | TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI | STATUS INFORMASI | BENTUK INFORMASI YG DIKUASAI | JENIS PERMOHONAN | KEPUTUSAN PPID | ALASAN PENOLAKAN | HARI DAN TANGGAL | BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN | ||||||
| DIBAWAH PENGUASAAN | BELUM DIKUASAI | SOFTCOPY | HARDCOPY | MELIHAT/ MENGETAHUI | MEMINTA SALINAN | PEMBERITAHUAN TERTULIS | PEMBERIAN INFORMASI | BIAYA | CARA | |||||||||||
| YA | TDK | |||||||||||||||||||
| 1 | Rabu, 04 Januari 2023 | Budiyanto, S.Kep.Ns | Joho lor Giriwono Wonogiri | 081393xxxxxx | Ijin Operasional RS | 13:05 | Perpanjangan SIKP | √ | – | – | – | √ | – | √ | diberikan | – | Rabu, 04 Januari 2023 | Rabu, 04 Januari 2023 | – | – |
| 2 | Sabtu, 06 mei 2023 | Agiesta putri sanjani | jatirejo, 03/09 wonoboyo wonogiri | 081328xxxxxx | tarif pelayanan rs | 07.50 | pemenuhan tugas stase manajemen keperawtaan | √ | – | – | – | √ | √ | – | diberikan | – | Sabtu, 06 mei 2023 | Sabtu, 06 mei 2023 | – | – |
| 3 | Senin, 08 Mei 2023 | Tiana Febrida | Giriwono, Wonogiri | 0831796924787 | tarif pelayanan rs | 07.40 | kelengkapan data tugas kuliah MPKP Poltekkes Surakarta | √ | – | – | – | √ | √ | – | diberikan | – | Senin, 08 Mei 2023 | Senin, 08 Mei 2023 | – | – |
| 4 | Senin, 15 Mei 2023 | Veni Firdaus | Pacitan | 89672979950 | Profil RS | 11.30 | Memenuhi Tugas MPKP | √ | – | – | – | √ | – | √ | diberikan | – | Senin, 15 Mei 2023 | Senin, 15 Mei 2023 | – | – |
| 5 | Sabtu, 27 Mei 2023 | Rosa Kurniasih | Semanding 01/04 Tremes Sidoharjo | 085869162769 | Data Kuesioner survei Kepuasan masyarakat bulan maret 2023 – mei 2023 | 10.10 | Penyusunan Laporan aktualisasi latsar CPNS | √ | – | – | √ | – | – | √ | diberikan | – | Sabtu, 27 Mei 2023 | Sabtu, 27 Mei 2023 | – | – |
| 6 | Senin, 5 Juni 2023 | Nur Shabrina | Jl. Kebun Kelapa 07/03 Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat | 089643701237 | Jumlah Tempat Tidur Kelas Keperawatan | 09.25 | Laporan MPKP Poltekkes Surakarta | √ | – | – | √ | – | – | √ | diberikan | – | Senin, 5 Juni 2023 | Senin, 5 Juni 2023 | – | – |
| 7 | Senin, 19 Juni 2023 | Ardita Amsyka Murti | Sidowayah 01/05 Slogoretno Jatipurno | 081239930786 | Ijin Operasional RS | 10.55 | Perpanjangan SIK | √ | – | – | √ | – | – | √ | diberikan | – | Senin, 19 Juni 2023 | Senin, 19 Juni 2023 | – | – |
| 8 | Selasa, 25 Juli 2023 | Hermawan dody prasetyo | Pagersari 03/01 Sampukerep Sidoharjo | 085246266298 | tarif pelayanan rs | 12.30 | Klaim perusahaan PT Sapta Indra Sejati | √ | – | – | – | √ | – | √ | diberikan | – | Selasa, 25 Juli 2023 | Selasa, 25 Juli 2023 | – | – |
| 9 | Senin, 28 Agustus 2023 | Radius Prawira | Pencil 03/03 kelurahan wuryorejo Wonogiri | 089670481177 | Ijin Operasional RS | 11.45 | Kelengkapan berkas STR | √ | – | – | √ | – | – | √ | diberikan | – | Senin, 28 Agustus 2023 | Senin, 28 Agustus 2023 | – | – |
| 10 | Selasa, 17 Oktober 2023 | dr. Galih Reno Wikanthi | Wonokarto Wonogiri | 081226468716 | Perbup Pola Tata Kelola, Profil RS | 07.35 | Kelengkapan persyaratan dokumen Rumah Sakit Pendidikan | √ | – | – | √ | – | – | √ | diberikan | – | Selasa, 17 Oktober 2023 | Selasa, 17 Oktober 2023 | – | – |
| 11 | Selasa, 17 Oktober 2023 | dr. Anton | Wonokarto Wonogiri | 089655779988 | RBA th 2023 | 08.30 | Kelengkapan persyaratan dokumen Rumah Sakit Pendidikan | √ | – | – | √ | – | – | √ | diberikan | – | Selasa, 17 Oktober 2023 | Selasa, 17 Oktober 2023 | – | – |
TAHUN 2024
| NO | HARI/TGL | NAMA | ALAMAT | NOMOR KONTAK | INFORMASI YG DIMINTA | JAM MASUK | TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI | STATUS INFORMASI | BENTUK INFORMASI YG DIKUASAI | JENIS PERMOHONAN | KEPUTUSAN PPID | KEBERATAN | ALASAN PENOLAKAN | SENGKETA | HARI DAN TANGGAL | BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN | ||||||
| DIBAWAH PENGUASAAN | BELUM DIKUASAI | SOFTCOPY | HARDCOPY | MELIHAT/ MENGETAHUI | MEMINTA SALINAN | PEMBERITAHUAN TERTULIS | PEMBERIAN INFORMASI | BIAYA | CARA | |||||||||||||
| YA | TDK | |||||||||||||||||||||
| 1 | Senin, 05 Februari 2024 | Bagian Organisasi Setda Kab Wng | Jl.Kabupaten Nomor 4-5 Wng | Pemetaan Data Produk Layanan | 08:00 | Permintaan Data | √ | – | – | – | √ | √ | Diberikan | – | – | – | Senin, 05 februari 2024 | Senin, 05 februari 2024 | – | – | ||
| 2 | Senin, 05 Februari 2024 | Bagian Hukum Setda Kab.Wng | Jl.Kabupaten Nomor 4-5 Wng | Data Capaian Pelaksanaan KKP HAM 2023 | 08:15 | Permintaan Data | √ | – | – | – | √ | √ | Diberikan | – | – | – | Senin, 05 februari 2024 | Senin, 05 februari 2024 | – | – | ||
| 3 | Senin, 05 Februari 2024 | KPU Wonogiri | data pasien pindah memilih di pemilu 2024 | data pemilih pemilu | √ | – | – | – | √ | √ | Diberikan | – | – | – | Rabu, 07 februari 2024 | Rabu, 07 februari 2024 | – | – | ||||
| 4 | Senin, 25 Maret 2024 | Sri Mistanti | Wonokarto RT 01 RW VII Wonogiri | 082xxx | Tarif pelayanan | 09.57 | Acuan Inflasi Kab. Wonogiri | √ | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | Senin, 25 Maret 2024 | Senin, 25 Maret 2024 | – | – | |
| 5 | Selasa, 30 April 2024 | Setda Kab. Wonogiri | Jl.Kabupaten Nomor 4-5 Wng | Kebutuhan Data Tahun 2024 | 11.06 | Pengelolaan data dan informasi terintegrasi | √ | – | – | √ | √ | √ | Diberikan | – | – | – | Selasa, 30 April 2024 | Senin, 06 Mei 2024 | – | – | ||
| 6 | Kamis, 16 Mei 2024 | Setda Kab. Wonogiri | Jl.Kabupaten Nomor 4-5 Wng | Evaluasi Program Smart City Tahap I | 10.15 | Evaluasi Program Smart City | √ | – | – | √ | √ | √ | Diberikan | – | – | – | Kamis, 16 Mei 2024 | Senin, 27 Mei 2024 | – | – | ||
| 7 | Rabu, 5 juni 2024 | Wowok Supadmono | Jl. Kyai Mojo no 72 banaran wonoboyo wonogiri | 0812xxx | Ijin operasional | 12.15 | perpanjangan SIP perawat | √ | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | Rabu, 5 juni 2024 | Rabu, 5 juni 2024 | – | – | |
| 8 | Kamis, 8 agustus 2024 | PT asuransi BRI Life | Jl. HR Rasuna Said Jakarta | Data Medis Pasien | 10.05 | Klaim Asuransi kesehatan | √ | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | Selasa, 13 Agustus 2024 | Selasa, 13 Agustus 2024 | – | – | ||
| 9 | Kamis, 19 September 2024 | PT asuransi BRI Life | Jl. HR Rasuna Said Jakarta | Data Medis Pasien | 09.49 | Klaim Asuransi kesehatan | √ | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | Senin, 30 September 2024 | Senin, 30 September 2024 | – | – | ||
| 10 | 23 Oktober 2024 | Baperida Wonogiri | Capaian Program SDGS SMS 1 th 2024 | Mendukung kegiatan TPB/SDGS | √ | – | – | – | √ | √ | Diberikan | – | – | – | Kamis, 16 Mei 2024 | Senin, 27 Mei 2024 | – | – | ||||
| 11 | Rabu, 23 Oktober 2024 | Setda Kab. Wonogiri | Jl.Kabupaten Nomor 4-5 Wng | Identifikasi dan pemetaan kerjasama daerah th 2024 | Identifikasi dan pemetaan kerjasama daerah th 2024 | √ | – | – | – | √ | √ | Diberikan | – | – | – | Rabu, 23 Oktober 2024 | Rabu, 23 Oktober 2024 | – | – | |||
| 12 | 21-Nov-24 | KPU Wonogiri | Data pasien pemilih Pemilu | data pemilih pemilu | √ | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | Sabtu, 23 November 2024 | Sabtu, 23 November 2024 | – | – | ||||
| 13 | Minggu, 24/11/2024 | Eka Wisnu Kusuma | Jl. Malowopati no 11A ngebuk 4/7 Kartosuro Sukoharjo | SOP Magang/Praktek Kerja | 16.30 | Akreditasi prodi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional | √ | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | Minggu, 24 November 2024 | Senin, 25 November 2024 | – | – | ||
| 14 | Kamis, 19 Desember 2024 | PT asuransi jiwa Taspen | Jl. Letjen Suprapto Cempaka Putih Jakarta | 021 4205xxx | Keterangan data medis pasien | 16.47 | pengajuan klaim pasien | √ | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | Sabtu, 21 Desember 2024 | Sabtu, 21 Desember 2024 | – | – | |
TAHUN 2025
| NO | HARI/TGL | NAMA | ALAMAT | NOMOR KONTAK | INFORMASI YG DIMINTA | TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI | STATUS INFORMASI | BENTUK INFORMASI YG DIKUASAI | JENIS PERMOHONAN | KEPUTUSAN PPID | KEBERATAN | ALASAN PENOLAKAN | SENGKETA | HARI DAN TANGGAL | BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN | |||||||
| DIBAWAH PENGUASAAN | BELUM didokumentasikan | SOFTCOPY | HARDCOPY | MELIHAT/ MENGETAHUI | MEMINTA SALINAN | PEMBERITAHUAN TERTULIS | PEMBERIAN INFORMASI | BIAYA | CARA | |||||||||||||
| YA | TDK | |||||||||||||||||||||
| 1 | 02/01/2025 | Ana S | wonogiri | resume medis an pasien harsono | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 02/01/2025 | 04/01/2025 | – | – | ||
| 2 | 04/01/2025 | Dian P | Taspen Life | resume asuransi an pasien Wahyu W. | klaim asuransi | √ | – | – | √ | – | – | √ | Diberikan | – | – | – | 04/01/2025 | 09/01/2025 | – | – | ||
| 3 | 07/01/2025 | Siti Z | Wonogiri | resume medis an pasien Sunardi | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 07/01/2025 | 08/01/2025 | – | – | ||
| 4 | 08/01/2025 | Yuniarti M | wonogiri | resume medis an pasien Moeryanto | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 08/01/2025 | 13/01/2025 | – | – | ||
| 5 | 08/01/2025 | Ety S | wonogiri | resume medis an pasien Ammar N | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 08/01/2025 | 09/01/2025 | – | – | ||
| 6 | 11/01/2025 | Yermia | wonogiri | resume medis an pasien Yermia | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 11/01/2025 | 11/01/2025 | – | – | ||
| 7 | 10/01/2025 | Sutrisyanto | wonogiri | VER an pasien Sikris | digunakan untuk proses peradilan | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 10/01/2025 | 13/01/2025 | – | – | ||
| 8 | 13/01/2025 | Wisnu M | wonogiri | Surat keterangan dirawat | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 13/01/2025 | 15/01/2025 | – | – | ||
| 9 | 13/01/2025 | Duwi I | wonogiri | copy lab an pasien giyarti | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 13/01/2025 | 13/01/2025 | – | – | ||
| 10 | 13/01/2025 | Romy | Solo | resume medis an pasien Shafira | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 13/01/2025 | 13/01/2025 | – | – | ||
| 11 | 14/01/2025 | Destaratama P | wonogiri | resume medis an pasien Sriyono | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 14/01/2025 | 15/01/2025 | – | – | ||
| 12 | 15/01/2025 | Thiya A | ciputra life | Surat keterangan tidak periksa | klaim asuransi | √ | – | – | √ | – | – | √ | Diberikan | – | – | – | 15/01/2025 | 18/01/2025 | – | – | ||
| 13 | 16/01/2025 | Agung A | wonogiri | resume medis an pasien Agung A | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 16/01/2025 | 17/01/2025 | – | – | ||
| 14 | 21/01/2025 | AKP Yahya D, SH,MH | Polres wonogiri | VER an Diaz A | digunakan untuk proses peradilan | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 21/01/2025 | 21/01/2025 | – | – | ||
| 15 | 21/01/2025 | AKP Yahya D, SH,MH | Polres wonogiri | VER an Imam M | digunakan untuk proses peradilan | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 21/01/2025 | 21/01/2025 | – | – | ||
| 16 | 21/01/2025 | Wawam K | BNI Life | Surat keterangan tidak periksa an Adi paino | klaim asuransi | √ | – | – | √ | – | – | √ | Diberikan | – | – | – | 21/01/2025 | 23/01/2025 | – | – | ||
| 17 | 16/01/2025 | Thiya A | ciputra life | Surat keterangan tidak periksa an Hariyani | klaim asuransi | √ | – | – | √ | – | – | √ | Diberikan | – | – | – | 16/01/2025 | 17/01/2025 | – | – | ||
| 18 | 25/01/2025 | Soeparmi | wonogiri | Resume Asuransi an pasien Toegino B | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 25/01/2025 | 30/01/2025 | – | – | ||
| 19 | 30/01/2025 | Sarmi | Jamkrida Jateng | Resume Asuransi an pasien Doly I | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 30/01/2025 | 01/02/2025 | – | – | ||
| 20 | 30/01/2025 | AKP Yahya D, SH,MH | polres wonogiri | VER an Hikmah K | digunakan untuk proses peradilan | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 30/01/2025 | 03/02/2025 | – | – | ||
| 21 | 31/01/2025 | Dwi H | wonogiri | Resume medis an pasien Dwi H | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 31/01/2025 | 03/02/2025 | – | – | ||
| 22 | 01/02/2025 | Okti D | Baturetno | Copy lab an pasien Sukat | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 01/02/2025 | 01/02/2025 | – | – | ||
| 23 | 01/02/2025 | Rofiqoh | Batuwarno | Surat Keterangan untuk adopsi | kelengkapan proses adopsi anak | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 01/02/2025 | 03/02/2025 | – | – | ||
| 24 | 03/02/2025 | Maria V | Wonogiri | Resume Asuransi an pasien Hendrix | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 03/02/2025 | 08/02/2025 | – | – | ||
| 25 | 03/02/2025 | AKP Yahya D, SH,MH | Wonogiri | VER an Yeni R | digunakan untuk proses peradilan | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 03/02/2025 | 07/02/2025 | – | – | ||
| 26 | 03/02/2025 | AKP Yahya D, SH,MH | Wonogiri | VER an Arwinda WS | digunakan untuk proses peradilan | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 03/02/2025 | 04/02/2025 | – | – | ||
| 27 | 04/02/2025 | Misriatun | Wonogiri | Resume asuransi pasien an Nugroho | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 04/02/2025 | 05/02/2025 | – | – | ||
| 28 | 04/02/2025 | Vicky Hidayat | Sidoharjo | Resume asuransi pasien an Titik W | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 04/02/2025 | 08/02/2025 | – | – | ||
| 29 | 04/02/2025 | dr. Amelia Beatrice | Selogiri | Resume medis pasien an Nathaniel AK | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 04/02/2025 | 07/02/2025 | – | – | ||
| 30 | 04/02/2025 | AKP Yahya D, SH,MH | Wonogiri | VER pasien an Sukino | digunakan untuk proses peradilan | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 04/02/2025 | 06/02/2025 | – | – | ||
| 31 | 4 Februari 2025 | Bapperida | Wonogiri | – Renstra – Renja – LKJIP – Cascading |
√ | – | – | √ | – | – | √ | Diberikan | – | – | – | Selasa/4 Februari 2025 | – | – | ||||
| 32 | 5 februari 2025 | Bayu Pamungkas (PT Prima Paper Indonesia) | Eromoko | Copy KK3 pasien an Syahrul S | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 05/02/2025 | 05/02/2025 | – | – | ||
| 33 | 05/02/2025 | Nindia Putri | Selogiri | Suket Adopsi | kelengkapan proses adopsi anak | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 05/02/2025 | 06/02/2025 | – | – | ||
| 34 | 05/02/2025 | Surati | Wonogiri | Resume Asuransi pasien an Kasdi | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 05/02/2025 | 08/02/2025 | – | – | ||
| 35 | 05/02/2025 | Bayu Pamungkas (BPJS TK) | Eromoko | Copy KK3 | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 05/02/2025 | 13/02/2025 | – | – | ||
| 36 | 06/02/2025 | Niken Puspitasari | Girimarto | Suket Adopsi | kelengkapan proses adopsi anak | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 06/02/2025 | 06/02/2025 | – | – | ||
| 37 | 06/02/2025 | Hermawan Widodo | Jatisrono | Resume Medis | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 06/02/2025 | 08/02/2025 | – | – | ||
| 38 | 06/02/2025 | Zulfa Hareidsts Nur H | Wonogiri | Resume KK3 | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 06/02/2025 | 08/02/2025 | – | – | ||
| 39 | 07/02/2025 | Hermawan Widodo | Jatisrono | Print out PH | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 07/02/2025 | 07/02/2025 | – | – | ||
| 40 | 07/02/2025 | Erinna Dwi Safitri | Karangtengah | Resume Asuransi | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 07/02/2025 | 13/02/2025 | – | – | ||
| 41 | Jumat/7 Februari 2025 | Setda | Wonogiri | Data capaian layanan KKP HAM tahun 2024 | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | Jumat/7 Februari 2025 | – | – | ||||
| 42 | 08/02/2025 | Sarju | Selogiri | Suket Adopsi | kelengkapan proses adopsi anak | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 08/02/2025 | 11/02/2025 | – | – | ||
| 43 | 08/02/2025 | Riana Puspita Dewi | Pracimantoro | Resume Medis | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 08/02/2025 | 11/02/2025 | – | – | ||
| 44 | 11/02/2025 | Nani | Bulukerto | Resume Asuransi | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 11/02/2025 | 15/02/2025 | – | – | ||
| 45 | 11/02/2025 | Tri Setyani Maya | Jatisrono | Copy laporan hasil pemeriksaan | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 11/02/2025 | 11/02/2025 | – | – | ||
| 46 | 12/02/2025 | Sri Astuti | Jatipuro | Resume JR | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 12/02/2025 | 12/02/2025 | – | – | ||
| 47 | 12/02/2025 | Asep Prasetyo Utomo | Girimarto | Suket Adopsi | kelengkapan proses adopsi anak | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 12/02/2025 | 12/02/2025 | – | – | ||
| 48 | 12/02/2025 | Wicara Raharjo | Cikarang | Resume Asuransi | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 12/02/2025 | 15/02/2025 | – | – | ||
| 49 | 13/02/2025 | Sutiyo | Ngadirojo | Resume Asuransi | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 13/02/2025 | 19/02/2025 | – | – | ||
| 50 | 14/02/2025 | Eko Prasetyo | Tirtomoyo | Resume Medis | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 14/02/2025 | 15/02/2025 | – | – | ||
| 51 | 15/02/2025 | Olivia Natasha | Bulu | Copy ECG | klaim asuransi | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 15/02/2025 | 15/02/2025 | – | – | ||
| 52 | 15/02/2025 | AKP Yahya Dhadiri | Wonogiri | VER | digunakan untuk proses peradilan | √ | – | – | – | √ | – | √ | Diberikan | – | – | – | 15/02/2025 | 17/02/2025 | – | – | ||
| 53 | Selasa/18 Februari 2025 | Setda | Wonogiri | – Renstra – IKU – Renja – PK Perubahan – PK 2025 – Renaksi 2025 – LKjIP – DPA – Cascading – LHE AKIP 2024 – TL LHE AKIP 2024 – Laporan monev renaksi 2024 |
√ | – | – | √ | – | – | √ | Diberikan | – | – | – | Selasa/18 Februari 2025 | – | – | ||||
