Profil Pimpinan
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

| Nama | : | dr. Setyarini, M.Kes |
| Jabatan | : | Direktur |
| NIP | : | 19650601 199003 2 005 |
| Pendidikan | : | S2 Magister Kesehatan |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | Dra. Kapti Hastuti Saptorini, MM |
| Jabatan | : | Wadir Umum dan Keuangan |
| NIP | : | 19640110 199203 2 010 |
| Pendidikan | : | S2 Magister Management |
| Penghargaan | : | Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun |

| Nama | : | dr. Pratikto Widodo, Sp.A |
| Jabatan | : | Wadir Pelayanan dan Penunjang Medik |
| NIP | : | 19610816 198901 1 001 |
| Pendidikan | : | S1 Kedokteran + Spesialis Anak |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | Esteria Rini Pudyastuti, SKM ,MM |
| Jabatan | : | Kepala Bagian Perencanaan Program |
| NIP | : | 19710908 199602 2 001 |
| Pendidikan | : | S2 Magister Management |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | SUYOKO,SE |
| Jabatan | : | Kepala Bagian Keuangan |
| NIP | : | 19630131 198901 1 001 |
| Pendidikan | : | S1 Ekonomi |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | Soemardjono Fadjari S.STP,M.Hum |
| Jabatan | : | Kepala Bagian Umum |
| NIP | : | 19790321 199802 1 001 |
| Pendidikan | : | S2 Magister Humaniora |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | dr. Heri Triyono, MM |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Penunjang Medik |
| NIP | : | 19701230 200101 1 003 |
| Pendidikan | : | S2 Magister Management |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | Iwan Sulistya,SE,MM |
| Jabatan | : | Kepala subbag Hukum, Humas dan Perpustakaan |
| NIP | : | 19790419 199803 1 002 |
| Pendidikan | : | S2 Magister Management |
| Penghargaan | : | Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tahun 2009 |

| Nama | : | Warsino,SE,MM |
| Jabatan | : | Kepala subbag Anggaran |
| NIP | : | 19620302 199311 1 001 |
| Pendidikan | : | S2 Magister Management |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | Sunarto,SE |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| NIP | : | 19660109 199203 1 003 |
| Pendidikan | : | S1 Ekonomi |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | Drs. Budi Purwanto |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bag Penyusunan Program, Pelaporan dan Evaluasi |
| NIP | : | 19620917 199403 1 004 |
| Pendidikan | : | S1 Ilmu Sosial |
| Penghargaan | : | Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun |

| Nama | : | Isbandiah Hastuti, S.Sos |
| Jabatan | : | Kepala Subbag Perbendaharaan |
| NIP | : | 19601231 198002 2 001 |
| Pendidikan | : | S1 Ilmu Sosial |
| Penghargaan | : | Satya Lencana Karya Satya 20 dan 30 Tahun |

| Nama | : | Warsito,SH.MH |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian RT dan Perlengkapan |
| NIP | : | 19750605 199703 1 003 |
| Pendidikan | : | S2 Ilmu Hukum |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | Karno,S.KM, MM |
| Jabatan | : | Kepala subbag Rekam Medik |
| NIP | : | 19680419 199403 1 006 |
| Pendidikan | : | S2 Magister Management |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | Dra. Sri Rejeki, MM |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bag Verifikasi dan Pelaporan |
| NIP | : | 19640604 199303 2 009 |
| Pendidikan | : | S2 Magister Management |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | Wiwik Setiyani, SH, MH |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian |
| NIP | : | 19731005 199803 2 002 |
| Pendidikan | : | S2 Ilmu Hukum |
| Penghargaan | : | Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun |

| Nama | : | Jony Buntoro, SKM |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Infeksi Nusokomial dan Loundry |
| NIP | : | 19691101 199403 1 008 |
| Pendidikan | : | S1 Kesehatan Masyarakat |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | Agus Sutarto, S.Kep , Ns MPH |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Etika, Mutu Keperawatan dan Kebidanan |
| NIP | : | 19700527 199203 1 001 |
| Pendidikan | : | S2 Magister Kesehatan Masyarakat |
| Penghargaan | : | – |

| Nama | : | MC.Maryana,SKM,M.Kes |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Alat Kesehatan |
| NIP | : | 19671123 198903 1 006 |
| Pendidikan | : | S2 Magister Kesehatan |
| Penghargaan | : | – |
